The IRS Tax Publications Akron Income Tax Preparation listed below are located on the IRS website and require
Adobe Acrobat Reader to view.
Visit the Adobe website to install the latest version of Acrobat Reader. Click on a publication to view it online.
Post 1 | Your rights as a taxpayer |
Post 3 | Armed Forces Tax Guide |
Post 15 | Circular E, Employer Taxes |
Publication 15A | Employer Supplemental Taxes |
Post 17 | Your federal income taxes |
Publication 51 | Circular A, Agricultural Employer Taxes |
Post 54 | Taxes: A Guide for U.S. Citizens and Aliens Living Abroad |
Publication 80 | Circular SS – Federal Taxes for Employers in the US Virgin Islands, Guam, American Samoa, and the Commonwealth of the Northern Mariana Islands |
Publication 225 | Farmer Taxes |
Publication 334 | Taxes: A Guide for Small Businesses |
Publication 463 | Travel, entertainment, gift and car expenses |
Publication 501 | Exemptions, Standard Deduction, and Tax Filing Information |
Publication 502 | Medical and dental expenses |
Publication 503 | Child and dependent care expenses |
Publication 504 | Divorced or separated people |
Publication 505 | Taxes: Withholdings and estimated taxes |
Publication 509 | fiscal calendars |
Publication 510 | Special taxes |
IRS Tax Publications | |
Publicación 514 | Crédito de impuestos en el extranjero para personas físicas |
Publicación 515 | Retención de impuestos a los extranjeros no residentes y a las empresas extranjeras |
Publicación 516 | Empleados civiles del Gobierno de EE.UU. destinados en el extranjero |
Publicación 517 | Seguridad social y otra información para los miembros del clero y los trabajadores religiosos |
Publicación 519 | Impuestos de Estados Unidos: Guía para extranjeros |
Publicaciones fiscales del IRS | |
Publicación 523 | Impuestos sobre la venta de su casa |
Publicación 524 | Impuestos: Crédito para ancianos o discapacitados |
Publicación 525 | Impuestos e ingresos no imponibles |
Publicación 526 | Contribuciones benéficas |
Publicación 527 | Propiedad de alquiler residencial (incluido el alquiler de casas de vacaciones) |
Publicación 529 | Deducciones diversas |
Publicación 530 | Información sobre los impuestos para los propietarios de primera vivienda |
Publicación 531 | Declaración de ingresos por propinas |
Publicación 535 | Gastos de los impuestos de la empresa |
Publicación 536 | Pérdidas netas de explotación |
Publicación 537 | Ventas a plazos de impuestos |
Publicación 538 | Períodos y métodos contables |
Publicación 541 | Impuestos sobre sociedades |
Publicación 542 | Impuesto de Sociedades |
Publicación 544 | Ventas y otras cesiones de activos |
Publicación 547 | Bajas, catástrofes y robos |
Publicación 550 | Ingresos y gastos de inversión (incluidas las ganancias y pérdidas de capital) |
Publicación 552 | Impuestos: Mantenimiento de registros para personas físicas |
Publicación 554 | Los impuestos de los ancianos |
Publicación 555 | Impuestos comunitarios sobre la propiedad |
Publicación 556 | Examen de los impuestos y las declaraciones, derechos de recurso y reclamaciones de reembolso |
Publicación 557 | Estatus de exención de impuestos para su organización |
Publicación 559 | Supervivientes, albaceas y administradores |
Publicación 560 | Planes de jubilación para pequeñas empresas |
Distribuciones de fondos de inversión | |
Publicación 570 | Impuestos: Guía para personas físicas con ingresos procedentes de posesiones estadounidenses |
Publicación 571 | Programas de rentas vitalicias protegidas para empleados de escuelas públicas y determinadas organizaciones exentas de impuestos |
Publicación 575 | Impuestos sobre la renta de las pensiones y anualidades |
Publicación 583 | Crear una empresa y mantener los registros para los impuestos |
Publicación 587 | Uso comercial de su vivienda (incluido el uso por parte de los proveedores de servicios de guardería) |
Publicación 590 | Acuerdos individuales de jubilación (IRA) (incluidos los SEP-IRA y los SIMPLE IRA) |
Publicación 593 | Impuestos destacados para los ciudadanos y residentes estadounidenses que se desplazan al extranjero |
Publicación 595 | Impuestos destacados para los pescadores comerciales |
Publicación 596 | Crédito a la renta del trabajo |
Publicación 598 | Impuestos sobre los ingresos empresariales no relacionados de las organizaciones exentas |
Publicación 721 | Guía de impuestos para las prestaciones de jubilación de la administración pública de EE.UU. Publicaciones fiscales del IRS |
Publicación 901 | Tratados fiscales de Estados Unidos |
Publicación 907 | Impuestos destacados para personas con discapacidad |
Publicación 915 | Prestaciones de la Seguridad Social y de la Jubilación Ferroviaria Equivalente |
Publicación 919 | ¿Cómo se ajusta la retención de impuestos? |
Publicación 925 | Actividad pasiva y normas de riesgo |
Publicación 926 | Impuestos de los empleadores domésticos |
Publicación 929 | Impuestos: Normas para los hijos y las personas a cargo |
Publicación 936 | Deducción de los intereses hipotecarios de la vivienda |
Publicación 939 | Norma general para las pensiones y las rentas vitalicias |
Publicación 946 | Cómo depreciar los bienes fiscales |
Publicación 950 | Introducción a los impuestos sobre el patrimonio y las donaciones |
Impuestos federales | |
Publicación 957 | Comunicación de los salarios atrasados y de las pagas extraordinarias a la Administración de la Seguridad Social |
Publicación 967 | Hacienda calculará sus impuestos |
Publicación 969 | Cuentas fiscales de ahorro médico |
Publicación 970 | Impuestos: Beneficios para la educación superior |
Publicación 1212 | Lista de instrumentos de descuento de emisión original |
Publicación 1542 | Tarifas por día |
Publicación 1544 | Informar de los pagos en efectivo de más de 10.000 dólares |
Espero que esta lista de Publicaciones de Impuestos Federales del IRS haya hecho su vida más fácil que tratar de encontrarlas en el sitio web del IRS
Primas de indemnización por accidente de trabajo con descuento
Ahorre hasta un 80% en las primas de WC
La Oficina de Compensación de los Trabajadores de Ohio permite que los empleadores se unan bajo una organización patrocinadora con el fin de ser evaluados como un gran empleador a los efectos del cálculo de la prima de compensación de los trabajadores.
No cuesta NADA rellenar la Autorización Temporal para revisar tu información y ver si cumples los requisitos y ver cuánto te pueden AHORRAR. Después de eso puedes unirte al grupo.
Aunque hay que cumplir los requisitos, no aceptan a empresarios con muchas reclamaciones y los empresarios deben estar al día en el pago de las primas para poder acogerse a un programa de clasificación de grupos.
Los empresarios con una excelente experiencia en materia de siniestros y un buen historial de seguridad pueden obtener hasta 80-90 descuentos. Los empresarios con un historial de seguridad medio o superior a la media pueden esperar un ahorro del 30% al 65%.
Hay muchos grupos patrocinadores entre los que elegir. El grupo patrocinador con el que estoy más familiarizado es el NFIB (National Federal Independent Businesses) Publicaciones fiscales del IRS El coste para unirse al patrocinador oscila entre los 150 y 250 dólares y esta cuota es negociable. La cuota de adhesión al grupo de descuento WC… depende de varios criterios de la empresa y esta cuota no es negociable. Nuestra tarifa fue de 86 dólares.
Te preguntarás por qué hay 2 cuotas y 2 grupos… tienes que pertenecer al grupo patrocinador de la NFIB para entrar en el grupo de WC que ELLOS utilizan.
Aquí está el enlace para la página de compensación de los trabajadores de la NFIB : https://www.nfib.com
Informes de nuevas contrataciones
Ohio Revised Code section 3121.89-3121.8911 requires all employers to submit their new hire reports within 20 days after the employee (w4) is hired or rehired or returns to work and within 20 days from the start date of payments with contractors (1099) .
As you add employees to our system, we’ll file your new hires with your state, it’s one less thing you have to worry about.